產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
其他水質(zhì)分析儀
BY-SD1500 便攜式色度計(jì)(比色法)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BY-SD1500便攜式色度計(jì)(比色法)
產(chǎn)品型號(hào):BY-SD1500
更新時(shí)間:2025-08-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:751
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 色度 |
| 檢測(cè)方法 | 鉑 - 鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法檢測(cè)色度 |
| 測(cè)量范圍 | 0~500度 |
| 分辨率 | 0.1度 |
| 測(cè)量精度 | ≤1%±0.01 |
| 檢測(cè)時(shí)間 | <1min |
| 濃度結(jié)果 | 直接顯示濃度結(jié)果,無(wú)需計(jì)算 |
| 顯示 | OLED屏幕照明顯示,大幅降低功耗,即使光線不足也不影響觀測(cè) |
| 曲線 | 具有新建標(biāo)準(zhǔn)曲線、校準(zhǔn)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,儀器可自動(dòng)擬合曲線、計(jì)算結(jié)果 |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃;0-90%相對(duì)濕度(不冷凝) |
| 光源 | LED冷光源,光源使用壽命時(shí)間更長(zhǎng) |
| 遮光罩 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失 |
| 電源 | USB供電或4節(jié)AA堿性電池供電 |
BY-SD1500便攜式色度計(jì)(比色法)

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們