產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
BY-MC3100 便攜式多參數(shù)檢測(cè)儀(pH余氯二氧化氯)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BY-MC3100便攜式多參數(shù)檢測(cè)儀(pH余氯二氧化氯)
產(chǎn)品型號(hào):BY-MC3100
更新時(shí)間:2025-08-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:933
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 余氯,總氯,二氧化氯,ph,余氧 |
| 測(cè)量精度 | ≤1%±0.01 |
| 檢測(cè)時(shí)間 | <1min |
| 濃度結(jié)果 | 直接顯示,無需計(jì)算 |
| 顯示 | OLED屏幕照明顯示,大幅降低功耗,即使光線不足也不影響觀測(cè) |
| 曲線 | 具有新建標(biāo)準(zhǔn)曲線,校準(zhǔn)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,儀器可自動(dòng)擬合曲線,計(jì)算結(jié)果 |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃;0-90%相對(duì)濕度(不冷凝) |
| 光源 | LED冷光源,光源使用壽命更長(zhǎng) |
| 診斷 | 電量自診斷,自動(dòng)提示電量不足 |
| 適用范圍 | 重量輕,體積小,易攜帶,適合現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室使用 |
| 防水等級(jí) | IP54 |
| 遮光罩 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光罩,防止雜散光射入,避免丟失 |
| 電源 | USB或4節(jié)AA堿性電池 |
技術(shù)指標(biāo)
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 |
| 余氯 | DPD 分光光度法 | 0.00~5.00mg/L | 0.01mg/L |
| 總氯 | DPD 分光光度法 | 0.00~5.00mg/L | 0.01mg/L |
| 二氧化氯 | DPD 分光光度法 | 0.00~10.00mg/L | 0.01mg/L |
| pH | 標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液法 | 6.00~8.50 | 0.01 |
| 余氧 | DPD 分光光度法 | 0.000~10.000mg/L | 0.01mg/L |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們